جزئیات محصول:
|
فرمان: | ترک کرد | NEDC Max. دامنه: | 201 ~ 300 کیلومتر |
---|---|---|---|
زمان شارژ سریع (ساعت): | 1-3 ساعت | توان کل موتور (کیلووات): | 50-100 کیلو وات |
ترمز دستی: | کتابچه راهنمای | سیستم ترمز: | دیسک جلو + درام عقب |
اندازه لاستیک: | R15 | کیسه های هوا: | 2 |
فرمان: | چند کاره | مواد صندلی: | پارچه |
حداکثر درجه بندی (%): | ≥20% | بندر: | هر بندری در چین |
برجسته: | کامیون تحویل الکتریکی ترمز هیدرولیک,کامیون تحویل الکتریکی 66.8 کیلووات ساعت,کامیون تحویل خودرو DONGFENG |
بهترین کامیون باری الکتریکی 66.8 کیلووات ساعتی رابط شارژ استاندارد اتحادیه اروپا ترمز هیدرولیک ABS خودرو DONGFENG
فرمان | ترک کرد | تایپ کنید | صفحه ستون |
نوع باتری | لیتیوم | NEDC Max.دامنه | 201 ~ 300 کیلومتر |
انرژی باتری (کیلووات ساعت) | 70-90 کیلووات ساعت | گارانتی باتری | 120000 - 150000 کیلومتر |
زمان شارژ سریع (ساعت) | 1-3 ساعت | زمان شارژ آهسته (ساعت) | 6-8 ساعت |
توان کل موتور (کیلووات) | 50-100 کیلو وات | گشتاور کل موتور (نیوتن متر) | 200-300 نیوتن متر |
کل اسب بخار (Ps) | 100-150Ps | موتور محرک | تنها |
جعبه دنده | خودکار | بعد، ابعاد، اندازه | 5500*1750*1950 |
فاصله بین دو محور | 2500-3000 میلی متر | تعداد صندلی | 2 |
کاهش وزن | ≥2500 کیلوگرم | راندن | RWD |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | سیستم تعلیق عقب | مکفرسون |
سیستم هدایتگر | برقی | ترمز دستی | کتابچه راهنمای |
سیستم ترمز | دیسک جلو + درام عقب | اندازه لاستیک | R15 |
کیسه های هوا | 2 | TPMS (سیستم مانیتور فشار تایر) | هیچ یک |
ABS (سیستم ترمز ضد قفل) | آره | ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی) | هیچ یک |
رادار | هیچ یک | دوربین عقب | دوربین |
کروز کنترل | طبیعی | سانروف | هیچ یک |
قفسه سقف | هیچ یک | فرمان | چند کاره |
مواد صندلی | پارچه | رنگ داخلی | تاریک |
تنظیم صندلی راننده | کتابچه راهنمای | تنظیم صندلی کمک خلبان | کتابچه راهنمای |
صفحه لمسی | هیچ یک | سیستم سرگرمی ماشین | آره |
چراغ جلو | رهبری | نور روز | رهبری |
جلو پنجره | برقی | پنجره عقب | برقی |
آینه عقب خارجی | تنظیم دستی | تهویه کننده هوا | خودکار |
لاستیک | 185R15LT 8PR | GVW | 3500 کیلوگرم |
ظرفیت باتری | 66.8 کیلووات ساعت | نوع ترمز | هیدرولیک |
محور جلو / محور عقب (T) | 1.5/3 | وزن محدود شاسی | 1850 کیلوگرم |
بالاترین سرعت | ≥90 | حالت شارژ | سریع آهسته |
حداکثر درجه بندی (%) | ≥20% | ابعاد شاسی (میلی متر) | 5500*1750*1950 |
بندر | هر بندری در چین |
پیکربندی
|
مورد
|
D92-100
|
|
|
|||
تاکسی
|
عرض کابین (میلی متر)
|
1650
|
|
|
|||
|
شماره مسافر
|
3 صندلی استاندارد
|
|
|
|||
پارامتر پیکربندی
|
ابعاد (میلی متر)
|
5500×1750×1950
|
|
|
|||
|
ابعاد داخلی بار (میلی متر)
|
سفارشی
|
|
|
|||
|
حجم بار (cbm)
|
سفارشی
|
|
|
|||
|
مواد بار
|
آلیاژ آلومینیوم / آهن
|
|
|
|||
|
فاصله بین دو محور (میلی متر)
|
3000
|
|
|
|||
|
GVW (کیلوگرم)
|
3500
|
|
|
|||
|
وزن شاسی (کیلوگرم)
|
1850
|
|
|
|||
|
سیستم ترمز
|
هیدرولیک
|
|
|
|||
|
حالت رانندگی
|
4×2
|
|
|
|||
|
محور جلو
|
1.5T
|
|
|
|||
|
محور عقب
|
3T
|
|
|
|||
|
لاستیک
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
باتری
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
نوع ترمز
|
تایپ کنید
|
هیدرولیک
|
|
|
|||
|
ABS/ESC
|
ABS
|
|
|
تماس با شخص: Mo
تلفن: 8615207282912