جزئیات محصول:
|
جعبه دنده: | خودکار | بعد، ابعاد، اندازه: | 5909*1968*2262mm |
---|---|---|---|
سیستم هدایتگر: | برقی | ترمز دستی: | برقی |
اندازه لاستیک: | R16 | رادار: | جلو 4 + عقب 2 |
تهویه کننده هوا: | خودکار | لاستیک: | 7.00R16 8PR/12RP |
GVW: | 4250 کیلوگرم | ||
برجسته: | وانت های تحویل الکتریکی با فرمان سمت چپ,وانت های تحویل الکتریکی R16,وانت ها و کامیون های الکتریکی 350 کیلومتر |
فروش فلش DONGFENG کارخانه مستقیم کامیون باری الکتریکی کامیون فرمان چپ کامیون وانت
فرمان: | ترک کرد | نوع: | شاسیکی |
نوع باتری: | لیتیوم | NEDC Max.دامنه: | ≥350 کیلومتر |
انرژی باتری (کیلووات ساعت): | 70-90 کیلووات ساعت | گارانتی باتری: | 120000 - 150000 کیلومتر |
زمان شارژ سریع (ساعت): | ≤1 ساعت | زمان شارژ آهسته (ساعت): | ≤6 ساعت |
توان کل موتور (کیلووات): | 50-100 کیلو وات | گشتاور کل موتور (Nm): | 200-300 نیوتن متر |
کل اسب بخار (Ps): | 100-150Ps | موتور محرک: | تنها |
جعبه دنده: | خودکار | بعد، ابعاد، اندازه: | 5909*1968*2262mm |
فاصله بین دو محور: | 3000-3500 میلی متر | تعداد صندلی ها: | 3/2 |
وزن محدود: | ≥2500 کیلوگرم | راندن: | RWD |
سیستم تعلیق جلو: | مکفرسون | سیستم تعلیق عقب: | مکفرسون |
سیستم هدایتگر: | برقی | ترمز دستی: | برقی |
سیستم ترمز: | دیسک جلو + درام عقب | اندازه لاستیک: | R16 |
کیسه های هوا: | 2 | TPMS (سیستم مانیتور فشار تایر): | آره |
ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | آره | ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی): | آره |
رادار: | جلو 4 + عقب 2 | دوربین عقب: | 360 درجه |
کروز کنترل: | طبیعی | سانروف: | هیچ یک |
قفسه سقف: | هیچ یک | فرمان: | چند کاره |
جنس صندلی: | پارچه | رنگ داخلی: | تاریک |
تنظیم صندلی راننده: | کتابچه راهنمای | تنظیم صندلی کمک خلبان: | کتابچه راهنمای |
صفحه لمسی: | آره | سیستم سرگرمی خودرو: | آره |
چراغ جلو: | رهبری | نور روز: | رهبری |
جلو پنجره: | برقی | پنجره عقب: | برقی |
آینه عقب خارجی: | تنظیم الکتریکی | تهویه کننده هوا: | خودکار |
لاستیک: | 7.00R16 8PR/12RP | GVW: | 4250 کیلوگرم |
ظرفیت باتری: | 81.4 کیلووات ساعت | نوع ترمز: | هیدرولیک |
محور جلو / محور عقب (T): | 2.2/3.5 | وزن محدود شاسی: | 2200 کیلوگرم |
بالاترین سرعت: | ≥90 | حالت شارژ: | سریع آهسته |
حداکثر درجه بندی (%): | ≥25% | سیستم هشدار سرعت پایین: | آره |
نوع ترمز
|
هیدرولیک
|
|
ابعاد (میلی متر) طول عرض ارتفاع
|
5909*1968*2262
|
|
بسته بندی بانک باتری / نوع
|
CATL/LFP
|
|
فاصله بین دو محور
|
3308
|
|
محور جلو / محور عقب (T)
|
2.2/3.5
|
|
GVW (کیلوگرم)
|
4250
|
|
مواد جعبه بار
|
اهن
|
|
وزن خالص
|
2200 بدون بدنه بار
|
|
حجم جعبه بار (m³)
|
16.7
|
|
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)
|
≥90
|
|
حداکثر درجه بندی (%)
|
≥25
|
|
برد سرعت ثابت (کیلومتر)
|
≥350
|
|
ابعاد داخلی جعبه بار (طول × عرض × ارتفاع) (میلی متر)
|
2670*1550*1350
|
|
ظرفیت صندوق عقب / صندوق بار (m³)
|
5.59
|
|
لاستیک
|
7.00 R16 8PR
|
|
امتیاز موتور/پیک قدرت (کیلو وات)
|
60/120
|
|
گشتاور موتور (Nm)
|
150/320
|
|
حالت شارژ
|
رابط شارژ استاندارد اتحادیه اروپا
|
تماس با شخص: Mo
تلفن: 8615207282912