|
جزئیات محصول:
|
| فرمان: | ترک کرد | حداکثر توان (PS): | 100-150Ps |
|---|---|---|---|
| حداکثر گشتاور (Nm): | 200-300 نیوتن متر | بعد، ابعاد، اندازه: | 5300*1750*1950 |
| فاصله بین دو محور: | 3000-3500 میلی متر | تعداد صندلی: | 2 |
| کاهش وزن: | ≥2500 کیلوگرم | راندن: | RWD |
| سیستم ترمز: | دیسک جلو + درام عقب | اندازه لاستیک: | R15 |
| کیسه های هوا: | 2 | دوربین عقب: | دوربین |
| لاستیک: | 185R15LT 8PR | ظرفیت باتری: | 66.8 کیلووات ساعت |
| محور جلو / محور عقب (T): | 1.5/3 | بالاترین سرعت: | ≥98 |
| ابعاد شاسی (mm): | 5300*1750*1950 | ||
| برجسته کردن: | کامیون برقی 66.8 کیلووات ساعتی,کامیون برقی انرژی جدید R15 تایر,کامیون باری دانگ فنگ |
||
| وضعیت | جدید | فرمان | ترک کرد |
| استاندارد انتشار | یورو ششم | سال | 2022 |
| ساخته شده در | چین | تایپ کنید | ون |
| سوخت | برقی | حداکثر توان (PS) | 100-150Ps |
| جعبه دنده | خودکار | حداکثر گشتاور (Nm) | 200-300 نیوتن متر |
| بعد، ابعاد، اندازه | 5300*1750*1950 | فاصله بین دو محور | 3000-3500 میلی متر |
| تعداد صندلی | 2 | کاهش وزن | ≥2500 کیلوگرم |
| راندن | RWD | سیستم تعلیق جلو | مکفرسون |
| سیستم تعلیق عقب | مکفرسون | سیستم هدایتگر | برقی |
| ترمز دستی | کتابچه راهنمای | سیستم ترمز | دیسک جلو + درام عقب |
| اندازه لاستیک | R15 | کیسه های هوا | 2 |
| TPMS (سیستم مانیتور فشار تایر) | هیچ یک | ABS (سیستم ترمز ضد قفل) | آره |
| ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی) | آره | رادار | هیچ یک |
| دوربین عقب | دوربین | کروز کنترل | طبیعی |
| سانروف | هیچ یک | قفسه سقف | هیچ یک |
| فرمان | چند کاره | مواد صندلی | پارچه |
| رنگ داخلی | تاریک | تنظیم صندلی راننده | کتابچه راهنمای |
| تنظیم صندلی کمک خلبان | کتابچه راهنمای | صفحه لمسی | هیچ یک |
| سیستم سرگرمی ماشین | آره | تهویه کننده هوا | کتابچه راهنمای |
| چراغ جلو | رهبری | نور روز | رهبری |
| جلو پنجره | برقی | پنجره عقب | برقی |
| آینه عقب خارجی | تنظیم دستی | لاستیک | 185R15LT 8PR |
| GVW | 3230 کیلوگرم | ظرفیت باتری | 66.8 کیلووات ساعت |
| نوع ترمز | هیدرولیک | محور جلو / محور عقب (T) | 1.5/3 |
| وزن محدود شاسی | 1760 کیلوگرم | بالاترین سرعت | ≥98 |
| حالت شارژ | سریع آهسته | حداکثر درجه بندی (%) | ≥20% |
| ابعاد شاسی (میلی متر) | 5300*1750*1950 | بندر | هر بندری در چین |
|
پیکربندی
|
مورد
|
D92-100
|
|
|
|||
|
تاکسی
|
عرض کابین (میلی متر)
|
1650
|
|
|
|||
|
|
شماره مسافر
|
3 صندلی استاندارد
|
|
|
|||
|
پارامتر پیکربندی
|
ابعاد (میلی متر)
|
5300×1750×1950
|
|
|
|||
|
|
ابعاد داخلی بار (میلی متر)
|
سفارشی
|
|
|
|||
|
|
حجم بار (cbm)
|
13 متر مربع
|
|
|
|||
|
|
مواد بار
|
آلیاژ آلومینیوم / آهن
|
|
|
|||
|
|
فاصله بین دو محور (میلی متر)
|
2800
|
|
|
|||
|
|
GVW (کیلوگرم)
|
3230
|
|
|
|||
|
|
وزن شاسی (کیلوگرم)
|
1760
|
|
|
|||
|
|
سیستم ترمز
|
هیدرولیک
|
|
|
|||
|
|
حالت رانندگی
|
4×2
|
|
|
|||
|
|
محور جلو
|
1.5T
|
|
|
|||
|
|
محور عقب
|
3T
|
|
|
|||
|
|
لاستیک
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
|
باتری
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
|
نوع ترمز
|
تایپ کنید
|
هیدرولیک
|
|
|
|||
|
|
ABS/ESC
|
ABS+ESC
|
|
|
|||
تماس با شخص: Mr. Mo
تلفن: 8615207282912