جزئیات محصول:
|
شرایط. شرط: | جدید | فرمان: | ترک کرد |
---|---|---|---|
اسب بخار: | 251 - 350 اسب بخار | استاندارد انتشار: | یورو 6 |
بخش: | کامیون سنگین | بخش بازار: | حمل و نقل مهندسی |
برند موتور: | یوچای | نوع سوخت: | دیزل |
ظرفیت موتور: | 6 - 8 لیتر | سیلندرها: | 6 |
برند جعبه دنده: | سریع | نوع انتقال: | کتابچه راهنمای |
شماره شیفت رو به جلو: | 10 | شماره شیفت معکوس: | 2 |
حداکثر گشتاور (Nm): | 1000-1500 نیوتن متر | ابعاد (L x W x H) (mm): | 9900,10100,10300,10500,10700mm |
ابعاد مخزن بار: | 7000,7200,7400,7600,7800mm | طول مخزن بار: | 6.2-8 متر |
وزن ناخالص وسیله نقلیه: | ≥30T | ظرفیت (بار): | 11 - 20 تن |
ظرفیت مخزن سوخت: | 200-300 لیتر | چرخ محرک: | 8×4 |
مسافران: | 2 | صندلی راننده: | تعلیق بادی |
دوربین عقب: | دوربین | کروز کنترل: | هیچ یک |
ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | آره | ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی): | هیچ یک |
صفحه لمسی: | آره | سیستم چند رسانه ای: | هیچ یک |
پنجره: | خودکار | تهویه کننده هوا: | خودکار |
شماره لاستیک: | 8 | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی فنی ویدئویی، پشتیبانی آنلاین، قطعات یدکی رایگان |
لاستیک: | 11R22.5,295/80R22.5 | رنگ: | قرمز، سبز |
GVW (کیلوگرم): | 31000 | موتور: | YCK08350-60 |
جعبه دنده: | 10 متر | محور جلو / محور عقب (T): | 5.5x2/10x2 |
فاصله بین دو محور (میلی متر): | 1850+3600+1350,1850+3800+1350 | قدرت موتور: | 257 کیلووات، 350 اسب بخار |
شماره لاستیک: | 12 | حداکثر سرعت: | 88 (کیلومتر در ساعت) |
بندر: | هر بندری در چین | ||
برجسته کردن: | کامیون کمپرسی سنگین 31000 کیلوگرم,کامیون کمپرسی سنگین 7.8 متر,کامیون کمپرسی موتور YUCHAI 8x4 |
پارامترهای کلی
|
نوع درایو
|
8×4
|
|
|
فرمان
|
ترک کرد
|
|
|
ابعاد (L x W x H) (mm)
|
اختیاری
|
|
|
لاستیک
|
11.00 R22.5
|
|
|
فاصله بین دو محور (میلی متر)
|
اختیاری
|
|
|
GVW (کیلوگرم)
|
31000
|
|
|
وزن محدود (تئوری) (کیلوگرم)
|
13500,14000,14850
|
|
موتور
|
نام تجاری
|
یوچای
|
|
موتور
|
تایپ کنید
|
YCK08350-60
|
|
|
سطح انتشار
|
یورو ششم
|
|
|
حداکثر قدرت
|
257 کیلووات، 350 اسب بخار
|
|
|
جابجایی (روشن)
|
7.7 لیتر
|
|
انتقال
|
10MT
|
|
|
ابعاد مخزن بار
|
اختیاری
|
|
تماس با شخص: Mr. Mo
تلفن: 8615207282912