|
جزئیات محصول:
|
| صندلی: | 29+2+1 | موقعیت فرمان: | LHD/RHD |
|---|---|---|---|
| لاستیک: | 275/70R22.5 | بالاترین سرعت: | 70 کیلومتر در ساعت |
| رنگ: | درخواست مشتری | ساختار خودرو: | طبقه پایین، همه بلبرینگ |
| برجسته کردن: | مسافت پیموده شده 440 کیلومتر اتوبوس E,اتوبوس E 22 نفره,اتوبوس برقی باطری 69 کیلومتر بر ساعت |
||
| ساختار خودرو | طبقه پایین، همه بلبرینگ |
| ابعاد (میلی متر) | 12070×2520×3317 |
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 5900 |
| درجه بندی (%) | ≥20 |
| حداقل فاصله از زمین (میلی متر) | ≥140 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 70 |
| شخص / صندلی | 91/29+2+1 |
| قدرت نامی/پیک موتور | 160/239 کیلووات |
| باتری برق | 377.9 کیلووات ساعت |
| سوکت شارژ | 250A*2 DC، استاندارد اروپایی CCS2 |
| تعلیق | تعلیق بادی |
| مسافت پیموده شده | 250-300 کیلومتر |
اتوبوس شهری سفارشی استاندارد اروپایی.
این شرکت متعهد به ایجاد محیط رانندگی صمیمی، راحت و ایمن است، تعامل بین مردم و اتومبیلها را دلپذیرتر و روانتر میکند و به رانندگان و مسافران اجازه میدهد از محیط زیست جدید سفرهای هوشمند لذت ببرند.
طبقه پایین + منطقه ویلچر، راحت تر برای مسافران
تماس با شخص: Mr. Mo
تلفن: 8615207282912