|
جزئیات محصول:
|
| شرایط. شرط: | جدید | فرمان: | ترک کرد |
|---|---|---|---|
| استاندارد انتشار: | یورو 5، یورو 6 | بخش: | مینی کامیون |
| بخش بازار: | حمل و نقل لجستیک | نوع سوخت: | بنزین / بنزین |
| ظرفیت موتور: | < 4 لیتر | سیلندرها: | 4 |
| اسب بخار: | < 150 اسب بخار | نوع انتقال: | کتابچه راهنمای |
| شماره شیفت رو به جلو: | 5 | شماره شیفت معکوس: | 1 |
| حداکثر گشتاور (Nm): | ≤500 نیوتن متر | اندازه: | 5150/5450*1800*2020 |
| ابعاد مخزن بار: | 3100/3400*1700*355 | طول مخزن بار: | ≤4.2 متر |
| نوع مخزن بار: | صفحه ستون | وزن ناخالص وسیله نقلیه: | <=5000 کیلوگرم |
| ظرفیت (بار): | 1 - 10 تن | ظرفیت مخزن سوخت: | ≤100 لیتر |
| چرخ محرک: | 4x2 | مسافران: | 2 |
| صندلی راننده: | معمولی | ردیف صندلی ها: | تک ردیف |
| دوربین عقب: | هیچ یک | کروز کنترل: | معمولی |
| ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | آره | ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی): | هیچ یک |
| صفحه لمسی: | هیچ یک | سیستم چند رسانه ای: | هیچ یک |
| پنجره: | خودکار | تهویه کننده هوا: | کتابچه راهنمای |
| شماره لاستیک: | 6 | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی فنی ویدئویی، نصب میدانی، راه اندازی و آموزش، پشتیبانی آنلاین |
| لاستیک: | 175R14 | حداکثر توان (KW): | 79.5/83 |
| GVW (کیلوگرم): | 3500 | موتور: | LJ4A15 |
| جعبه دنده: | 5 متر | جابه جایی: | 1.5 لیتر |
| محور جلو / محور عقب (T): | 1.5/2.5 | پایه چرخ: | 2600/2800 |
| تعداد چرخ: | 6+1 | گشتاور (Nm): | 146/147 |
| برجسته کردن: | کامیون باری سبک بنزین,کامیون باری سبک 4x2,کامیون باری دانگ فنگ بنزین |
||
|
سوخت
|
گازوئیل
|
|
ویباس (میلی متر)
|
2600/2800
|
|
انتشار
|
Euro V/EuroVI
|
|
ابعاد خودرو (میلی متر)
|
5150/5450×1800×2020
|
|
تاکسی
|
ردیف تک
|
|
اندازه داخلی جعبه بار (میلی متر)
|
3100/3400×1700×355
|
|
برند موتور
|
Liuzhou Wuling Corp.
|
|
مدل موتور
|
LJ4A15
|
|
جابجایی (L)
|
1.5
|
|
توان (کیلووات)
|
79.5/83
|
|
گشتاور (Nm)
|
146/147
|
|
گیربکس
|
5MT
|
|
فنرهای برگی جلو/عقب
|
3.0/5.0
|
|
قاب (میلی متر)
|
140×50×4
|
|
محور جلو/عقب (T)
|
1.5/2.5
|
|
فرمان
|
پاور استرینگ
|
|
تعداد چرخ
|
6+1
|
|
لاستیک
|
175R14
|
|
نسبت نهایی درایو
|
5.375
|
|
ترمز
|
ترمز هیدرولیک
|
|
ترمز دستی
|
ترمز مرکزی
|
|
حجم مخزن سوخت (L)
|
55
|
|
مقدار باتری
|
1
|
|
ظرفیت باتری (A·h)
|
68
|
|
چرخ فرمان چند منظوره
|
استاندارد
|
|
پنجره برقی
|
استاندارد
|
|
قفل مرکزی
|
استاندارد
|
|
کروز کنترل
|
استاندارد
|
|
تهویه مطبوع
|
اختیاری
|
|
ABS
|
استاندارد
|
تماس با شخص: Mr. Mo
تلفن: 8615207282912