جزئیات محصول:
|
شرایط. شرط: | جدید | فرمان: | ترک کرد |
---|---|---|---|
استاندارد انتشار: | یورو 6 | بخش: | کامیون سبک |
بخش بازار: | حمل و نقل لجستیک | برند موتور: | دانگ فنگ |
نوع سوخت: | دیزل | ظرفیت موتور: | < 4 لیتر |
سیلندرها: | 4 | اسب بخار: | < 150 اسب بخار |
برند جعبه دنده: | سریع | نوع انتقال: | کتابچه راهنمای |
شماره شیفت رو به جلو: | 6 | شماره شیفت معکوس: | 1 |
حداکثر گشتاور (Nm): | ≤500 نیوتن متر | اندازه: | 5995*2000*2300 |
ابعاد مخزن بار: | 4200*1900*400 | طول مخزن بار: | ≤4.2 متر |
نوع مخزن بار: | صفحه ستون | وزن ناخالص وسیله نقلیه: | <=5000 کیلوگرم |
ظرفیت (بار): | 1 - 10 تن | ظرفیت مخزن سوخت: | ≤100 لیتر |
چرخ محرک: | 4x2 | مسافران: | 3 |
صندلی راننده: | معمولی | ردیف صندلی ها: | تک ردیف |
دوربین عقب: | هیچ یک | کروز کنترل: | معمولی |
ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | آره | ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی): | هیچ یک |
صفحه لمسی: | آره | سیستم چند رسانه ای: | آره |
پنجره: | خودکار | تهویه کننده هوا: | کتابچه راهنمای |
شماره لاستیک: | 6+1 | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی فنی ویدئویی، نصب میدانی، راه اندازی و آموزش، پشتیبانی آنلاین |
لاستیک: | 7.00R16 8PR تیوبلس | حداکثر توان (KW): | 105 |
GVW (کیلوگرم): | 4500 | موتور: | M9T-600 |
جعبه دنده: | C6J45T | حجم مخزن سوخت: | 80 |
محور جلو / محور عقب (T): | 1.8/3.5 | پایه چرخ: | 3300 |
سیستم ترمز: | ترمز پنوماتیک | گشتاور (Nm): | 380 |
برجسته: | کامیون سبک 4.5 تنی,کامیون سبک موتور DFAC |
GVW (T)
|
4.5
|
فاصله بین دو محور (میلی متر)
|
3300
|
انتشار
|
یورو ششم
|
برند موتور
|
دانگ فنگ
|
مدل موتور
|
M9T
|
توان ((کیلووات)
|
105
|
گشتاور (Nm)
|
380
|
جابجایی (L)
|
2.27
|
عرض کابین (میلی متر)
|
1730
|
قاب (میلی متر)
|
148
|
انتقال
|
C6J45T
|
محور جلو (T)
|
1.8
|
محور عقب (T)
|
3.5
|
تعداد چرخ
|
6+1
|
لاستیک
|
7.00 R16
|
منبع تغذیه (V)
|
12
|
ظرفیت باتری (آه)
|
1*100
|
مخزن سوخت (L)
|
80
|
ABS
|
آره
|
ترمز
|
ترمز پنوماتیک
|
تماس با شخص: Mo
تلفن: 8615207282912