جزئیات محصول:
|
نوع انتقال: | کتابچه راهنمای | شرایط. شرط: | جدید |
---|---|---|---|
اسب بخار: | < 150 اسب بخار | استاندارد انتشار: | یورو 6 |
نوع سوخت: | دیزل | ابعاد (L x W x H) (mm): | 5995x2310x3250mm |
ابعاد جعبه (L x W x H) (میلی متر): | 4090*1900*2100 | محدوده دما: | -5 تا 5 |
وزن ناخالص وسیله نقلیه: | ≤5T | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی فنی ویدئویی، نصب میدانی، راه اندازی و آموزش، پشتیبانی آنلاین، قطعات یدکی رایگان |
حداکثر گشتاور (Nm): | ≤500 نیوتن متر | ظرفیت (بار): | 1-10T |
ظرفیت موتور: | < 4 لیتر | لاستیک: | 7.00R16 8PR تیوبلس |
حداکثر توان (KW): | 105 | GVW (کیلوگرم): | 4500 |
موتور: | M9T-600 | جعبه دنده: | C6J45T |
حجم مخزن سوخت: | 80 | محور جلو / محور عقب (T): | 2.2/3.5 |
پایه چرخ: | 3300 | سیستم ترمز: | ترمز پنوماتیک |
گشتاور (Nm): | 380 | بندر: | هر بندری در چین |
برجسته: | کامیون باری سبک فاصله محوری 3300,کامیون باری سبک یخچال دار,کامیون حمل و نقل یخچال دار دیزلی |
GVW (T)
|
4.5
|
فاصله بین دو محور (میلی متر)
|
3300
|
انتشار
|
یورو ششم
|
برند موتور
|
دانگ فنگ
|
مدل موتور
|
M9T-600
|
توان ((کیلووات)
|
105
|
گشتاور (Nm)
|
380
|
جابجایی (L)
|
2.27
|
عرض کابین (میلی متر)
|
1730
|
قاب (میلی متر)
|
148
|
انتقال
|
C6J45T
|
محور جلو (T)
|
1.8/2.2
|
محور عقب (T)
|
3.5
|
تعداد چرخ
|
6+1
|
لاستیک
|
7.00 R16
|
منبع تغذیه (V)
|
12
|
ظرفیت باتری (آه)
|
1*100
|
مخزن سوخت (L)
|
80
|
ABS
|
آره
|
ترمز
|
ترمز پنوماتیک
|
تماس با شخص: Mo
تلفن: 8615207282912