جزئیات محصول:
|
شرایط. شرط: | جدید | فرمان: | ترک کرد |
---|---|---|---|
استاندارد انتشار: | یورو 2، یورو 4، یورو 5، یورو 6 | بخش: | کامیون سبک |
بخش بازار: | حمل و نقل مصالح ساختمانی | برند موتور: | کامینز |
نوع سوخت: | دیزل | ظرفیت موتور: | < 4 لیتر |
سیلندرها: | 4 | اسب بخار: | 150 - 250 اسب بخار |
برند جعبه دنده: | سریع | نوع انتقال: | کتابچه راهنمای |
شماره شیفت رو به جلو: | 6 | شماره شیفت معکوس: | 1 |
حداکثر گشتاور (Nm): | ≤500 نیوتن متر | اندازه: | 5995/6995*2550*3450 |
ابعاد مخزن بار: | 4170/5150*2300*550mm | طول مخزن بار: | 4.2-5.3 متر |
نوع مخزن بار: | صفحه ستون | وزن ناخالص وسیله نقلیه: | 6000-12000 کیلوگرم |
ظرفیت (بار): | 1 - 10 تن | ظرفیت مخزن سوخت: | 100-200 لیتر |
چرخ محرک: | 4x2 | مسافران: | 3 |
صندلی راننده: | معمولی | ردیف صندلی ها: | تک ردیف |
دوربین عقب: | دوربین | کروز کنترل: | معمولی |
ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | آره | ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی): | آره |
صفحه لمسی: | آره | سیستم چند رسانه ای: | آره |
پنجره: | خودکار | تهویه کننده هوا: | کتابچه راهنمای |
شماره لاستیک: | 6+1 | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی فنی ویدئویی، نصب میدانی، راه اندازی و آموزش، پشتیبانی آنلاین، قطعات یدکی رایگان |
لاستیک: | 7.50R16,215/75R17.5 16PR,8.25R16 | حداکثر توان (KW): | 103/115/143 |
GVW (کیلوگرم): | 6000-12000 کیلوگرم | موتور: | B140/ISF3.8/D4.0 |
جعبه دنده: | C6J55 | مخزن سوخت (L): | 125 |
محور جلو / محور عقب (T): | 2.2/2.7،5.5 | پایه چرخ: | 3308/3800 |
سیستم ترمز: | ترمز بادی | گشتاور (Nm): | 502,500,600 |
بندر: | هر بندری در چین | ||
برجسته: | کامیون موتور کامینز 12 تی,کامیون موتور کامینز بریک بادی,کامیون سوخت دیزلی ترمز هوایی |
فاصله بین دو محور (میلی متر)
|
3308/3800
|
|
|
||
انتشار
|
یورو lI
|
یورو IV/یورو V
|
یورو Ⅵ
|
||
برند موتور
|
کامینز
|
|
|
||
مدل موتور
|
B140
|
ISF3.8
|
D4.0
|
||
توان (کیلووات)
|
103
|
115
|
143
|
||
گشتاور (Nm)
|
502
|
500
|
600
|
||
جابجایی (L)
|
3.922
|
3.76
|
4
|
||
عرض کابین (میلی متر)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
قاب (میلی متر)
|
192
|
192
|
192
|
||
انتقال
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
محور جلو (T)
|
2.2 (دیسک جلو اختیاری) 6-9T
2.7 (دیسک جلو اختیاری) 7.5-12T
|
|
|
||
محور عقب (T)
|
5.5
|
5.5
|
5.5
|
||
لاستیک
|
7.50R16,215/75R17.5,8.25R16
|
7.50 R16
|
7.50 R16
|
||
مخزن سوخت (L)
|
125
|
125
|
125
|
||
ظرفیت باتری (A:h)
|
2*90
|
2*90
|
2*90
|
||
منبع تغذیه (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
پاور استرینگ
|
استاندارد
|
|
|
||
ترمز
|
ترمز بادی
|
|
|
||
ترمز دستی
|
تعطیلات بهاری
|
|
|
||
تهویه مطبوع
|
اختیاری
|
اختیاری
|
استاندارد
|
||
ABS
|
اختیاری
|
اختیاری
|
استاندارد
|
تماس با شخص: Mo
تلفن: 8615207282912