جزئیات محصول:
|
شرایط. شرط: | جدید | فرمان: | ترک کرد |
---|---|---|---|
استاندارد انتشار: | یورو 2، یورو 4، یورو 5، یورو 6 | بخش: | کامیون سنگین |
بخش بازار: | حمل و نقل لجستیک | برند موتور: | کامینز |
نوع سوخت: | دیزل | ظرفیت موتور: | < 4 لیتر |
سیلندرها: | 4 | اسب بخار: | 150 - 250 اسب بخار |
برند جعبه دنده: | سریع | نوع انتقال: | کتابچه راهنمای |
شماره شیفت رو به جلو: | 8 | شماره شیفت معکوس: | 2 |
حداکثر گشتاور (Nm): | 500-1000 نیوتن متر | اندازه: | اختیاری |
ابعاد مخزن بار: | اختیاری | طول مخزن بار: | 6.2-8 متر |
نوع مخزن بار: | صفحه ستون | وزن ناخالص وسیله نقلیه: | 15001-20000 کیلوگرم |
ظرفیت (بار): | 1 - 10 تن | ظرفیت مخزن سوخت: | 100-200 لیتر |
چرخ محرک: | 4x2 | مسافران: | 3 |
صندلی راننده: | تعلیق بادی | ردیف صندلی ها: | تک ردیف |
دوربین عقب: | دوربین | کروز کنترل: | معمولی |
ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | آره | ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی): | آره |
صفحه لمسی: | آره | سیستم چند رسانه ای: | آره |
پنجره: | خودکار | تهویه کننده هوا: | کتابچه راهنمای |
شماره لاستیک: | 6 | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی فنی ویدئویی، نصب میدانی، راه اندازی و آموزش، پشتیبانی آنلاین، قطعات یدکی رایگان |
لاستیک: | اختیاری | حداکثر توان (KW): | 103/115/143 |
GVW (کیلوگرم): | 7500-18000 کیلوگرم | موتور: | B140/ISF3.8/D4.0 |
جعبه دنده: | 8J75T | مخزن سوخت (L): | 205 |
محور جلو / محور عقب (T): | 2.7/3.9،6.8/8 | پایه چرخ: | 4400/4700/5200 |
سیستم ترمز: | ترمز بادی | گشتاور (Nm): | 502,500,600 |
بندر: | هر بندری در چین |
فاصله بین دو محور (میلی متر)
|
4400/4700/5200
|
|
|
||
انتشار
|
یورو lI
|
یورو IV/یورو V
|
یورو Ⅵ
|
||
برند موتور
|
کامینز
|
|
|
||
مدل موتور
|
B140
|
ISF3.8
|
D4.0
|
||
توان (کیلووات)
|
103
|
115
|
143
|
||
گشتاور (Nm)
|
502
|
500
|
600
|
||
جابجایی (L)
|
3.922
|
3.76
|
4
|
||
عرض کابین (میلی متر)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
قاب (میلی متر)
|
232
|
192
|
192
|
||
انتقال
|
8MT
|
6MT
|
6MT
|
||
محور جلو (T)
|
2.7/3.9
|
|
|
||
محور عقب (T)
|
6.8/8
|
5.5
|
5.5
|
||
لاستیک
|
245/70R19.5,8.25R20,275/80R22.5,900R20
|
7.50 R16
|
7.50 R16
|
||
مخزن سوخت (L)
|
205
|
125
|
125
|
||
ظرفیت باتری (A:h)
|
2*90
|
2*90
|
2*90
|
||
منبع تغذیه (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
پاور استرینگ
|
استاندارد
|
|
|
||
ترمز
|
ترمز بادی
|
|
|
||
ترمز دستی
|
تعطیلات بهاری
|
|
|
||
تهویه مطبوع
|
اختیاری
|
اختیاری
|
استاندارد
|
||
ABS
|
اختیاری
|
اختیاری
|
استاندارد
|
تماس با شخص: Mr. Mo
تلفن: 8615207282912