جزئیات محصول:
|
شرایط. شرط: | جدید | فرمان: | ترک کرد |
---|---|---|---|
استاندارد انتشار: | یورو 2، یورو 4، یورو 5، یورو 6 | بخش: | کامیون سایز متوسط |
بخش بازار: | حمل و نقل لجستیک | برند موتور: | کامینز |
نوع سوخت: | دیزل | ظرفیت موتور: | 6 - 8 لیتر |
سیلندرها: | 6 | اسب بخار: | 251 - 350 اسب بخار |
برند جعبه دنده: | سریع | نوع انتقال: | کتابچه راهنمای |
شماره شیفت رو به جلو: | 8 | شماره شیفت معکوس: | 2 |
حداکثر گشتاور (Nm): | 1000-1500 نیوتن متر | اندازه: | 8290/9100/10355/11920*2500*3990 |
ابعاد مخزن بار: | 6000/6700/7680/9600*2450*600 | طول مخزن بار: | ≥8 متر |
نوع مخزن بار: | صفحه ستون | وزن ناخالص وسیله نقلیه: | 15001-20000 کیلوگرم |
ظرفیت (بار): | 11 - 20 تن | ظرفیت مخزن سوخت: | 500-600 لیتر |
چرخ محرک: | 4x2 | مسافران: | 3 |
صندلی راننده: | تعلیق بادی | ردیف صندلی ها: | تک ردیف |
دوربین عقب: | دوربین | کروز کنترل: | معمولی |
ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | آره | ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی): | هیچ یک |
صفحه لمسی: | هیچ یک | سیستم چند رسانه ای: | آره |
پنجره: | خودکار | تهویه کننده هوا: | کتابچه راهنمای |
شماره لاستیک: | 6 | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی فنی ویدئویی، نصب میدانی، راه اندازی و آموزش، پشتیبانی آنلاین، قطعات یدکی رایگان |
لاستیک: | 10.00R20,295/80R22.5 | حداکثر توان (KW): | 140,180,198,221,191,232 |
GVW (کیلوگرم): | 16000-20000 کیلوگرم | موتور: | کامینز |
جعبه دنده: | 8JS75،9JS119T، اختیاری AMT | مخزن سوخت (L): | 200,400,600 |
محور جلو / محور عقب (T): | 4.5/5،10 | پایه چرخ: | 4500/5200/5600/7160 |
سیستم ترمز: | ترمز بادی | گشتاور (Nm): | 650,950,970,1100,1000,1200 |
بندر: | هر بندری در چین |
GVW (T)
|
16-20 تن
|
|
|
|
|||||
فاصله بین دو محور (میلی متر)
|
4500/5200/5600/7160
|
|
|
|
|||||
انتشار
|
یورو lI
|
یورو IV
|
یورو V
|
یورو Ⅵ
|
|||||
برند موتور
|
کامینز
|
|
|
|
|||||
مدل موتور
|
B190
|
ISD245/270
|
ISD245/270/300
|
B6.2/ISD6.7
|
|||||
توان (کیلووات)
|
140
|
180/198
|
180/198/221
|
191/232
|
|||||
گشتاور (Nm)
|
640
|
950/970
|
950/970/1100
|
1000/1200
|
|||||
جابجایی (L)
|
5.9
|
6.76.7
|
5.9
|
6.2/6.7
|
|||||
عرض کابین (میلی متر)
|
2315
|
|
|
|
|||||
قاب (میلی متر)
|
250/280
|
|
|
|
|||||
انتقال
|
8JS75/9JS119T/(اختیاری AMT)
|
|
|
|
|||||
محور جلو (T)
|
4.5/5
|
|
|
|
|||||
محور عقب (T)
|
10
|
|
|
|
|||||
لاستیک
|
10.00R20,295/80R22.5
|
|
|
|
|||||
مخزن سوخت (L)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
ظرفیت باتری (A:h)
|
2*100
|
|
|
|
|||||
منبع تغذیه (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
پاور استرینگ
|
استاندارد
|
|
|
|
|||||
ترمز
|
ترمز بادی
|
|
|
|
|||||
ترمز دستی
|
تعطیلات بهاری
|
|
|
|
|||||
تهویه مطبوع
|
استاندارد
|
|
|
|
|||||
ABS
|
استاندارد
|
|
استاندارد
|
|
تماس با شخص: Mr. Mo
تلفن: 8615207282912