|
جزئیات محصول:
|
| شرایط. شرط: | جدید | فرمان: | ترک کرد |
|---|---|---|---|
| استاندارد انتشار: | یورو 6 | بخش: | مینی کامیون |
| بخش بازار: | حمل و نقل سریع | برند موتور: | دانگ فنگ |
| نوع سوخت: | دیزل | ظرفیت موتور: | < 4 لیتر |
| سیلندرها: | 4 | اسب بخار: | 150 - 250 اسب بخار |
| برند جعبه دنده: | دانگ فنگ | نوع انتقال: | کتابچه راهنمای |
| شماره شیفت رو به جلو: | 6 | شماره شیفت معکوس: | 1 |
| حداکثر گشتاور (Nm): | ≤500 نیوتن متر | اندازه: | 5540*1850*1810mm |
| ابعاد مخزن بار: | 1760*1562*475mm | طول مخزن بار: | ≤4.2 متر |
| نوع مخزن بار: | صفحه ستون | وزن ناخالص وسیله نقلیه: | <=5000 کیلوگرم |
| ظرفیت (بار): | 1 - 10 تن | ظرفیت مخزن سوخت: | ≤100 لیتر |
| چرخ محرک: | 4x4 | مسافران: | 5 |
| صندلی راننده: | معمولی | ردیف صندلی ها: | دو ردیف |
| دوربین عقب: | دوربین | کروز کنترل: | معمولی |
| ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | آره | ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی): | آره |
| صفحه لمسی: | آره | سیستم چند رسانه ای: | هیچ یک |
| پنجره: | خودکار | تهویه کننده هوا: | خودکار |
| شماره لاستیک: | 4 | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی فنی ویدئویی، پشتیبانی آنلاین، قطعات یدکی رایگان |
| کاهش وزن: | 1995 کیلوگرم | حداکثر سرعت: | 160 کیلومتر بر ساعت |
| لاستیک: | 255/70 R16 | بندر: | هر بندری در چین |
|
LWH بدن (میلی متر)
|
5540*1850*1810
|
|
||
|
فاصله بین دو محور (میلی متر)
|
3400
|
|
||
|
وزن محدود (کیلوگرم)
|
1995
|
|
||
|
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)
|
160
|
|
||
|
موتور
|
|
|
||
|
تایپ کنید
|
M9T
|
|
||
|
توان (کیلووات)
|
120
|
|
||
|
گشتاور (Nm)
|
380
|
|
||
|
سوخت
|
دیزل
|
|
||
|
انتشار
|
یورو ششم
|
|
||
|
6MT
|
|
|
||
تماس با شخص: Mr. Mo
تلفن: 8615207282912