|
جزئیات محصول:
|
| فرمان: | ترک کرد | تایپ کنید: | ماشین شاسی بلند |
|---|---|---|---|
| نوع باتری: | لیتیوم | NEDC Max. دامنه: | 301 کیلومتر |
| انرژی باتری (کیلووات ساعت): | ≤30 کیلووات ساعت | گارانتی باتری: | 120000 - 150000 کیلومتر |
| زمان شارژ سریع (ساعت): | ≤1 ساعت | زمان شارژ آهسته (ساعت): | ≤6 ساعت |
| توان کل موتور (کیلووات): | ≤50 کیلو وات | گشتاور کل موتور (Nm): | 100-200 نیوتن متر |
| کل اسب بخار (Ps): | ≤100Ps | موتور محرک: | تنها |
| جعبه دنده: | خودکار | بعد، ابعاد، اندازه: | 3732*1579*1515mm |
| فاصله بین دو محور: | 2000-2500 میلی متر، 2423 میلی متر | تعداد صندلی: | 4 |
| کاهش وزن: | ≤1000 کیلوگرم، 921 کیلوگرم | راندن: | FWD |
| سیستم تعلیق جلو: | مکفرسون | سیستم تعلیق عقب: | پرتو پیچشی |
| سیستم هدایتگر: | برقی | ترمز دستی: | برقی |
| سیستم ترمز: | دیسک جلو + درام عقب | اندازه لاستیک: | 165/70 R14 |
| کیسه های هوا: | 2 | TPMS (سیستم مانیتور فشار تایر): | آره |
| ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | آره | ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی): | هیچ یک |
| رادار: | هیچ یک | دوربین عقب: | هیچ یک |
| کروز کنترل: | هیچ یک | سانروف: | هیچ یک |
| قفسه سقف: | فلز | فرمان: | معمولی |
| مواد صندلی: | پارچه | رنگ داخلی: | تاریک |
| تنظیم صندلی راننده: | کتابچه راهنمای | تنظیم صندلی کمک خلبان: | کتابچه راهنمای |
| صفحه لمسی: | آره | سیستم سرگرمی ماشین: | آره |
| چراغ جلو: | هالوژن | نور روز: | هیچ یک |
| جلو پنجره: | برقی | پنجره عقب: | برقی |
| آینه عقب خارجی: | تنظیم دستی | تهویه کننده هوا: | کتابچه راهنمای |
| رنگ: | آبی/قرمز/سفید | ظرفیت باتری (کیلووات ساعت): | 26.8 |
| حداکثر سرعت: | 100 کیلومتر در ساعت | بندر: | هر بندری در چین |
| برجسته کردن: | ماشینهای الکتریکی خالص DONGFENG,ماشینهای الکتریکی خالص ۴۵ اسب بخار,ماشین الکتریکی ۴ نفره ۱۰۰ کیلومتر در ساعت |
||
|
LWH بدن (میلی متر)
|
3732*1579*1515
|
|
||
|
فاصله بین دو محور (میلی متر)
|
2423
|
|
||
|
وزن محدود (کیلوگرم)
|
921
|
|
||
|
نوع بدن
|
5 در، 4 صندلی، suv
|
|
||
|
مسافت پیموده شده (کیلومتر)
|
301
|
|
||
|
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)
|
100
|
|
||
|
موتور
|
|
|
||
|
تایپ کنید
|
موتور سنکرون مغناطیسی دائمی
|
|
||
|
توان (کیلووات)
|
33
|
|
||
|
گشتاور (Nm)
|
125
|
|
||
|
مسافت پیموده شده NEDC (کیلومتر)
|
301
|
|
||
|
انرژی باتری (کیلووات ساعت)
|
26.8
|
|
||
|
شارژ سریع (h)
|
0.5
|
|
||
|
شارژ قطره ای (h)
|
4
|
|
||
|
شاسی
|
|
|
||
|
نوع درایو
|
درایو جلو
|
|
||
|
بدن
|
تمام بدن
|
|
||
|
تعلیق Fr
|
مارفونسون مستقل
|
|
||
|
تعلیق Rr
|
پرتو پیچشی نیمه مستقل
|
|
||
|
ترمز Fr/Rr
|
دیسک / درام
|
|
||
|
لاستیک ماشین
|
165/70 R14
|
|
||
تماس با شخص: Mr. Mo
تلفن: 8615207282912