|
جزئیات محصول:
|
| فرمان: | ترک کرد | تایپ کنید: | سدان |
|---|---|---|---|
| نوع باتری: | لیتیوم | NEDC Max. دامنه: | 401 ~ 500 کیلومتر |
| انرژی باتری (کیلووات ساعت): | 50-70 کیلووات ساعت | گارانتی باتری: | 120000 - 150000 کیلومتر |
| زمان شارژ سریع (ساعت): | ≤1 ساعت | زمان شارژ آهسته (ساعت): | ساعت 10-12 |
| توان کل موتور (کیلووات): | 100-150 کیلو وات | گشتاور کل موتور (Nm): | 200-300 نیوتن متر |
| کل اسب بخار (Ps): | 150-200Ps | موتور محرک: | تنها |
| جعبه دنده: | خودکار | بعد، ابعاد، اندازه: | 4700*1790*1550 میلی متر |
| فاصله بین دو محور: | 2500-3000 میلی متر | تعداد صندلی: | 5 |
| کاهش وزن: | 1000-2000 کیلوگرم | ساختار کابین: | بدن یکپارچه |
| راندن: | FWD | سیستم تعلیق جلو: | مکفرسون |
| سیستم تعلیق عقب: | چند پیوندی | سیستم هدایتگر: | برقی |
| ترمز دستی: | برقی | سیستم ترمز: | دیسک جلو + دیسک عقب |
| اندازه لاستیک: | R17 | کیسه های هوا: | 4 |
| TPMS (سیستم مانیتور فشار تایر): | آره | ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | آره |
| ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی): | آره | رادار: | جلو 4 + عقب 4 |
| دوربین عقب: | 360 درجه | کروز کنترل: | معمولی |
| سانروف: | سانروف | قفسه سقف: | هیچ یک |
| فرمان: | چند کاره | مواد صندلی: | چرم |
| رنگ داخلی: | تاریک | تنظیم صندلی راننده: | کتابچه راهنمای |
| تنظیم صندلی کمک خلبان: | کتابچه راهنمای | صفحه لمسی: | آره |
| سیستم سرگرمی ماشین: | هیچ یک | چراغ جلو: | هالوژن |
| نور روز: | هیچ یک | جلو پنجره: | برقی |
| پنجره عقب: | برقی | آینه عقب خارجی: | تنظیم الکتریکی |
| تهویه کننده هوا: | کتابچه راهنمای | حداکثر سرعت: | 150 کیلومتر بر ساعت |
| قدرت نامی: | 57.2 کیلووات ساعت | قدرت موتور: | 120 کیلو وات |
| حداکثر گشتاور: | 280 نیوتن متر | آج جلو/عقب (میلی متر): | 1540/1545 |
| شارژ سریع: | 0.5 ساعت | 0-100 کیلومتر در ساعت: | 11 ثانیه |
| بندر: | هر بندری در چین | ||
| برجسته کردن: | وسایل نقلیه الکتریکی DONGFENG Pure EV Electric Vehicles,NEDC Pure EV Electric Vehicles,415KM Electric 5 Sean Car |
||
|
ابعاد LWH (mm)
|
4700*1790*1550 میلی متر
|
|
||
|
فاصله بین دو محور (میلی متر)
|
2700
|
|
||
|
وزن محدود (کیلوگرم)
|
1658
|
|
||
|
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)
|
150
|
|
||
|
موتور
|
|
|
||
|
تایپ کنید
|
PMSG
|
|
||
|
توان (کیلووات)
|
120
|
|
||
|
گشتاور (Nm)
|
280
|
|
||
|
شماره موتور
|
تک موتوره
|
|
||
تماس با شخص: Mr. Mo
تلفن: 8615207282912