جزئیات محصول:
|
فرمان: | ترک کرد | تایپ کنید: | سدان |
---|---|---|---|
نوع باتری: | لیتیوم | NEDC Max. دامنه: | 400 کیلومتر |
انرژی باتری (کیلووات ساعت): | 50-70 کیلووات ساعت | گارانتی باتری: | 120000 - 150000 کیلومتر |
زمان شارژ سریع (ساعت): | ≤1 ساعت | زمان شارژ آهسته (ساعت): | ساعت 8-10 |
توان کل موتور (کیلووات): | 100-150 کیلو وات | گشتاور کل موتور (Nm): | 200-300 نیوتن متر |
کل اسب بخار (Ps): | 150-200Ps | موتور محرک: | تنها |
جعبه دنده: | خودکار | بعد، ابعاد، اندازه: | 4680*1720*1530 میلی متر |
فاصله بین دو محور: | 2500-3000 میلی متر، 2700 میلی متر | تعداد صندلی: | 5 |
کاهش وزن: | 1000-2000 کیلوگرم، 1515 کیلوگرم | ساختار کابین: | بدن یکپارچه |
راندن: | FWD | سیستم تعلیق جلو: | مکفرسون |
سیستم تعلیق عقب: | پرتو پیچشی | سیستم هدایتگر: | برقی |
ترمز دستی: | برقی | سیستم ترمز: | دیسک جلو + دیسک عقب |
اندازه لاستیک: | 205/50 R17 | کیسه های هوا: | 2 |
TPMS (سیستم مانیتور فشار تایر): | آره | ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | آره |
ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی): | آره | رادار: | جلو 4 + عقب 2 |
دوربین عقب: | دوربین | کروز کنترل: | معمولی |
سانروف: | هیچ یک | قفسه سقف: | هیچ یک |
فرمان: | چند کاره | مواد صندلی: | چرم |
رنگ داخلی: | تاریک | تنظیم صندلی راننده: | کتابچه راهنمای |
تنظیم صندلی کمک خلبان: | کتابچه راهنمای | صفحه لمسی: | آره |
سیستم سرگرمی ماشین: | آره | چراغ جلو: | هالوژن |
نور روز: | هیچ یک | جلو پنجره: | برقی |
پنجره عقب: | برقی | آینه عقب خارجی: | تنظیم الکتریکی |
تهویه کننده هوا: | خودکار | ظرفیت باتری (کیلووات ساعت): | 50.3 |
حداکثر سرعت: | 150 کیلومتر بر ساعت | شتاب 0-100 کیلومتر در ساعت: | 9.5 ثانیه |
بندر: | هر بندری در چین | ||
برجسته کردن: | ماشین سدان 5 نفره 400 کیلومتری 163 اسب بخار,ماشین سدان 5 نفره 163 اسب بخار برقی خالص,ماشین سدان 5 نفره 163 اسب بخاری |
LWH بدن (میلی متر)
|
4680*1720*1530
|
|
||
فاصله بین دو محور (میلی متر)
|
2700
|
|
||
وزن محدود (کیلوگرم)
|
1515
|
|
||
نوع بدن
|
چهار در، پنج نفره سه جعبه، سدان
|
|
||
مسافت پیموده شده (کیلومتر)
|
400
|
|
||
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)
|
150
|
|
||
موتور
|
|
|
||
تایپ کنید
|
موتور سنکرون مغناطیسی دائمی
|
|
||
توان (کیلووات)
|
120
|
|
||
گشتاور (Nm)
|
230
|
|
||
مسافت پیموده شده برد NEDC (کیلومتر)
|
400
|
|
||
انرژی باتری (کیلووات ساعت)
|
50.3
|
|
||
شارژ سریع (h)
|
0.6،80٪
|
|
||
شارژ قطره ای (h)
|
9
|
|
||
شاسی
|
|
|
||
نوع درایو
|
درایو جلو
|
|
||
بدن
|
تمام بدن
|
|
||
تعلیق Fr
|
مارفونسون مستقل
|
|
||
تعلیق Rr
|
تیر پیچشی نیمه مستقل
|
|
||
ترمز Fr/Rr
|
دیسک / dsic
|
|
||
لاستیک ماشین
|
165/70 R14
|
|
تماس با شخص: Mr. Mo
تلفن: 8615207282912